Sizes of Calvin Klein
An overview of the sizes of Calvin Klein
Size Chart Calvin Klein Poloshirts
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
Size Chart Calvin Klein Jackets
Size | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 117 |
Arm length | 85,5 | 87,5 | 89 | 90,5 | 92 | 94 |
Size | S | M | M | L | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (inch) | 36.3/4" | 38.1/4" | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.3/4" | 46" |
Arm length (inch) | 85,5" | 87,5" | 35" | 90,5" | 36.1/4" | 37" |
Size Chart Calvin Klein T-Shirts
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (inch) | 38.1/2" | 40.1/2" | 42.1/2" | 44.1/2" | 46.1/2" |
Size Chart Calvin Klein Sweaters
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference | 101 | 106 | 110 | 116 | 121 |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Chest circumference (inch) | 39.3/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45.3/4" | 47.3/4" |
Size Chart Calvin Klein Boxers
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist circumference | 60-66 | 71-76 | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 |
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Waist circumference (inch) | 60-66" | 71-76" | 81-86" | 91-97" | 102-107" | 112-117" |