Taille des industries pétrolières
.Tailles par Petrol Industries
Guide des tailles Petrol Industries Tops
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 | 47 |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 126 |
Tour de taille | 77-80 | 82-85 | 87-92 | 97 | 102 | 107 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 15.1/2" | 40-41" | 42-43" | 44-45" | 18" | 18.1/2" |
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38" | 100-104" | 108-112" | 116-120" | 49.3/4" |
Tour de taille (inch) | 77-80" | 82-85" | 87-92" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Guide des tailles Petrol Industries Jeans
Largeur (W) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de taille | 77-79,5 | 82-85 | 87-92 | 97 | 102 | 107 |
Entrejambe L30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Entrejambe L32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Entrejambe L34 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
Entrejambe L36 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Largeur (W) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de taille (inch) | 77-79,5" | 82-85" | 87-92" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Entrejambe L30 (inch) | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
Entrejambe L32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Entrejambe L34 (inch) | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" |
Entrejambe L36 (inch) | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" |
[produits fabricant=127 category=89 sort=qualityscore limit=4]
.
.
Plus d'industries pétrolières
.Tailles des Petrol Industries
Un aperçu des tailles des industries pétrolières
Guide des tailles Petrol Industries Tops
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou | 39 | 40-41 | 42-43 | 44-45 | 46 | 47 |
Tour de poitrine | 92 | 96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 126 |
Tour de taille | 77-80 | 82-85 | 87-92 | 97 | 102 | 107 |
Taille | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Tour du cou (inch) | 15.1/2" | 40-41" | 42-43" | 44-45" | 18" | 18.1/2" |
Tour de poitrine (inch) | 36.1/4" | 38" | 100-104" | 108-112" | 116-120" | 49.3/4" |
Tour de taille (inch) | 77-80" | 82-85" | 87-92" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Guide des tailles Petrol Industries Jeans
Largeur (W) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de taille | 77-79,5 | 82-85 | 87-92 | 97 | 102 | 107 |
Entrejambe L30 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Entrejambe L32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Entrejambe L34 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 |
Entrejambe L36 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 | 91,5 |
Largeur (W) | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de taille (inch) | 77-79,5" | 82-85" | 87-92" | 38.1/4" | 40.1/4" | 42.1/4" |
Entrejambe L30 (inch) | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
Entrejambe L32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Entrejambe L34 (inch) | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" | 88,5" |
Entrejambe L36 (inch) | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" | 91,5" |
Meer Petrol Industries
