Tailles de Levi's
Un aperçu des tailles de Levi's
Guide des tailles Levi's Tops
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hals | 38.1-38.8 | 39-40 | 40.9-41.9 | 42.8-43.8 | 44.7-45.7 |
| Poitrine | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 |
| Taille | 73.7-78.7 | 81.3-86.4 | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 |
| Tour des hanches | 89-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 |
| Taille | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Hals (inch) | 38.1-38.8" | 39-40" | 40.9-41.9" | 42.8-43.8" | 44.7-45.7" |
| Poitrine (inch) | 88.9-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" | 111.8-116.8" | 119.4-124.5" |
| Taille (inch) | 73.7-78.7" | 81.3-86.4" | 88.9-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" |
| Tour des hanches (inch) | 89-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" | 111.8-116.8" | 119.4-124.5" |
Guide des tailles Chaussettes Générales
| Taille | 39 - 42 | 43 - 46 |
|---|---|---|
| Pointure | 39 - 42 | 43 - 46 |
| Taille | 39 - 42 | 43 - 46 |
|---|---|---|
| Pointure | 39 - 42 | 43 - 46 |
Guide des tailles Levi's Sous-Vêtements
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
| Taille I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| Taille | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Taille UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
| Taille I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Plus de Levi's
























