Tailles de Pierre Cardin
Un aperçu des tailles de Pierre Cardin
Guide des tailles Pierre Cardin Deauville
Taille du jean | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | |||
La ceinture (tour) | 83 | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Entrejambe 32 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Entrejambe 34 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Entrejambe 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Largeur du pied (circonférence) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Taille du jean | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | M | L | L | XL | XXL | 3XL | |||
La ceinture (tour) (inch) | 32.3/4" | 33" | 34" | 34.3/4" | 35.1/2" | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" |
Entrejambe 32 (inch) | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" | 32" |
Entrejambe 34 (inch) | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" | 33.1/2" |
Entrejambe 36 (inch) | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" |
Largeur du pied (circonférence) (inch) | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 15.3/4" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" |
Guide des tailles Pierre Cardin Lyon
Taille du jean | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | |
Largeur de la sangle (circonférence) | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 92 | 96 | 98 | 104 | 108 |
Entrejambe 34 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Entrejambe | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Entrejambe 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Largeur du pied (circonférence) | 36 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Taille du jean | 12 | 12.1/4 | 12.3/4 | 13 | 13.1/2 | 13.3/4 | 14.1/4 | 15 | 15.3/4 | 16.1/2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille | S | S | M | L | L | XL | XL | XXL | 3XL | |
Largeur de la sangle (circonférence) (inch) | 31.1/2" | 32" | 32.3/4" | 33.1/2" | 34" | 36.1/4" | 38" | 38.1/2" | 41" | 42.1/2" |
Entrejambe 34 (inch) | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.1/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" | 32.3/4" |
Entrejambe (inch) | 34" | 34" | 34" | 34" | 34" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" | 34.3/4" |
Entrejambe 36 (inch) | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 35.1/2" | 36" | 36" | 36" | 36" | 36" |
Largeur du pied (circonférence) (inch) | 14.1/4" | 14.1/4" | 15" | 15" | 15.3/4" | 15.3/4" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" | 16.1/2" |
Plus de Pierre Cardin
Nous pensons que vous trouverez ceci également intéressant
- Pierre Cardin
- Pierre Cardin grande taille
- Magasin d'usine de pantalons Pierre Cardin
- Jeans Pierre Cardin
- Pantalons Pierre Cardin
- Pierre Cardin Futureflex
- Pierre Cardin Voyage
- Pierre Cardin Deauville - 3196
- Pierre Cardin Lyon
- Polos Pierre Cardin
- Pierre Cardin Outlet
- Vente Pierre Cardin
Nouveautés Pierre Cardin
Comparable marques
- Dockers
- Alan Red
- New Zealand Auckland
- Suitable
- McGregor
- Burlington
- FALKE
- William Lockie
- Fred Perry
- Laimbock
- Marc O'Polo
- Napapijri
- Reset
- Barbour
- Ledub
- Tommy Hilfiger
- Tenson
- Lyle and Scott
- Sun68
- Gardeur
- Happy Socks
- GANT
- Meyer
- Giorgio
- Brax
- Shiwi
- Slater
- Barts
- Milestone
- KnowledgeCotton Apparel
- Casa Moda
- Didriksons
- Mey
- Hackett
- DFNS
- Lacoste
- State of Art
- Many Mornings
- Let's do Goods
- Sir Redman
- HOFF
- Steppin' Out
- Sebago
- OLYMP
- Pierre Cardin
- Seidensticker