Ben Sherman Size chart
Size Chart Ben Sherman Regular Fit
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Collar (cm) | 38.6 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.4 | 44.7 |
Shoulder width (cm) | 40.4 | 42.4 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.3 |
Chest circumference (cm) | 97.3 | 102.1 | 107.2 | 112.3 | 117.1 | 112.2 |
Waist circumference (cm) | 94 | 99.1 | 103.9 | 109 | 112.3 | 117.1 |
Back length (cm) | 71.4 | 73.4 | 75.4 | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
Size Chart Ben Sherman
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Collar (cm) | 38.6 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.4 | 44.7 |
Shoulder width (cm) | 40.4 | 42.4 | 44.5 | 46.5 | 48.5 | 50.3 |
Chest circumference (cm) | 94.5 | 99.1 | 104.9 | 109.2 | 114.3 | 119.4 |
Waist circumference (cm) | 86.1 | 90.9 | 96 | 101.1 | 105.9 | 111 |
Back length (cm) | 71.4 | 73.4 | 75.4 | 77.5 | 78.5 | 79.5 |
